Alguém tem info sobre a capacidade do estádio por setor?
Vinha cá pôr isto… Os lampiões ainda vão pôr as tiras LED primeiro que nós… Fdx
Tens aí um trabalho principalmente meu e do @jcsc
https://www.porta10a.com/t/estadio-setores/62514
Tenho imagens de cada sector guardadas no meu pc e dropbox.
Os leds no nosso estádio só vão ser colocados quando tivermos próximos das eleições…
Nem uma app/site de jeito temos em 2022(!) quanto mais leds
Somos vistos como clientes e não como sócios/adpetos.
Desculpa, aquilo é troca de mensagens entre mim e o jcsc
Neste tópico existe essa informação já compilada mais atrás
https://www.porta10a.com/t/complexo-alvalade-xxi-estádio-josé-alvalade/18327/12383?u=polik
É pesquisares neste tópico ou andar para posts um bocadinho mais à frente ou atrás deste de cima.
@Delatio Há algumas divergencias nas contagens, porque ficamos com os olhos em bico a contar quadradinhos.
Bancada | Tipo | PORTA | SECTOR | JCSC | POLIK |
---|---|---|---|---|---|
Central | Nascente | 4 | A24 | 1.126 | 1.116 |
Central | Nascente | 3 | A25 | 1.107 | 1.106 |
Central | Nascente | 3 | A26 | 1.045 | 1.026 |
Central | Nascente | 3 | A27 | 1.045 | 1.045 |
Central | Nascente | 3 | A28 | 766 | 766 |
Central | Nascente | 4 | B28 | 1.104 | 1.104 |
Central | Nascente | 3 | B29 | 1.075 | 1.107 |
Central | Nascente | 3 | B30 | 1.317 | 1.317 |
Central | Nascente | 3 | B31 | 1.322 | 1.322 |
Central | Nascente | 3 | B32 | 1.552 | 1.523 |
Central | Nascente | Corporate | SS22 | falta | |
Central | Nascente | Corporate | SS23 | falta | |
Central | Nascente | Corporate | SS24 | falta | |
Central | Nascente | Corporate | SS25 | falta | |
Central | Nascente | Corporate | SS26 | 136 | |
Central | Nascente | Corporate | SS27 | 136 | |
Central | Nascente | Corporate | SS28 | 183 | |
Central | Poente | 1 | A01 | 766 | 766 |
Central | Poente | 7 | A02 | 768 | 766 |
Central | Poente | 1 | A03 | 766 | 770 |
Central | Poente | 7 | A04 | 1.046 | 1.046 |
Central | Poente | 1 | A05 | 1.046 | 1.046 |
Central | Poente | 1 | B01 | 998 | 998 |
Central | Poente | 7 | B02 | 1.275 | 1.306 |
Central | Poente | 1 | B03 | 1.308 | 1.308 |
Central | Poente | 7 | B04 | 1.079 | |
Central | Poente | 1 | B05 | 951 | 951 |
Lateral | Nascente | 4 | A22 | 784 | 784 |
Lateral | Nascente | 3 | A23 | 692 | 692 |
Lateral | Nascente | 4 | B24 | 342 | 342 |
Lateral | Nascente | 3 | B25 | 343 | 343 |
Lateral | Nascente | 4 | B26 | 350 | 350 |
Lateral | Nascente | 3 | B27 | 355 | 355 |
Lateral | Poente | 7 | A06 | 778 | 778 |
Lateral | Poente | 1 | A07 | falta | |
Lateral | Poente | 7 | B06 | 350 | 350 |
Lateral | Poente | 7 | B08 | 344 | 344 |
Superior | Norte | 2 | A13 | 1.199 | 1.199 |
Superior | Norte | 2 | A15 | 1.380 | 1.380 |
Superior | Norte | 2 | A17 | 1.202 | 1.202 |
Superior | Norte | 2 | A19 | 452 | 452 |
Superior | Norte | 2 | A21 | 189 | 189 |
Superior | Norte | 2 | B15 | 447 | 447 |
Superior | Norte | 2 | B17 | 1.084 | 1.084 |
Superior | Norte | 2 | B19 | 668 | 668 |
Superior | Norte | 2 | B21 | 335 | 335 |
Superior | Norte | 2 | B23 | 307 | 307 |
Superior | Sul | 7 | A08 | 185 | 185 |
Superior | Sul | 7 | A10 | 433 | 433 |
Superior | Sul | 7 | A12 | 1.187 | |
Superior | Sul | 7 | A14 | 1.382 | 1.382 |
Superior | Sul | 7 | A16 | falta | |
Superior | Sul | 5 | A18 | falta | |
Superior | Sul | 5 | A20 | falta | |
Superior | Sul | 6 | B10 | 307 | 307 |
Superior | Sul | 6 | B12 | 336 | 336 |
Superior | Sul | 6 | B14 | 634 | 664 |
Superior | Sul | 6 | B16 | 1.084 | 1.084 |
Superior | Sul | 6 | B18 | 668 | 668 |
Superior | Sul | 6 | B20 | 319 | 319 |
Superior | Sul | 6 | B22 | 319 | 319 |
VISITANTES | VISITANTES | VISITANTES | A09 | falta | |
VISITANTES | VISITANTES | VISITANTES | A11 | falta | |
VISITANTES | VISITANTES | VISITANTES | B07 | falta | |
VISITANTES | VISITANTES | VISITANTES | B09 | falta | |
VISITANTES | VISITANTES | VISITANTES | B11 | falta | |
VISITANTES | VISITANTES | VISITANTES | B13 | falta |
Nem imagino o trabalho, informação que o clube podia perfeitamente disponibilizar
E já agora do pavilhão
PORTA | LOCAL | BANCADA | Lotacao |
---|---|---|---|
1 | POENTE | A01 | 201 |
1 | POENTE | A02 | 206 |
1 | POENTE | A03 | 206 |
1 | POENTE | A04 | 206 |
1 | POENTE | A05 | 54 |
1 | POENTE | A06 | 54 |
A-VIP | POENTE | * | |
A-VIP | POENTE | GS02 | |
A-VIP | POENTE | GS03 | |
A-VIP | POENTE | GS04 | |
A-VIP | POENTE | GS05 | |
A-VIP | POENTE | GS06 | |
A-VIP | POENTE | GS07 | |
2 | NORTE | A07 | 56 |
2 | NORTE | A09 | 128 |
2 | NORTE | A11 | 128 |
2 | NORTE | A13 | 56 |
3 | NASCENTE | A15 | 74 |
3 | NASCENTE | A16 | 74 |
3 | NASCENTE | A17 | 217 |
3 | NASCENTE | A18 | 206 |
3 | NASCENTE | A19 | 150 |
3 | NASCENTE | A20 | 258 |
3 | NASCENTE | A21 | 22 |
3 | NASCENTE | B15 | |
3 | NASCENTE | B17 | |
4 | SUL | A08 | 56 |
4 | SUL | A10 | 124 |
4 | SUL | A12 | 124 |
4 | SUL | A14 | 56 |
4 | SUL | B08 | 30 |
4 | SUL | B10 | 64 |
4 | SUL | B12 | 64 |
4 | SUL | B14 | 30 |
2844 |
É um “trabalho de equipa”, quando apanhamos as bilheteiras online, vamos aos setores fazer printscreen, há setores crónicos que nunca estao disponiveis “bancada de adeptos visitantes”.
Além de que em certas alturas não mostram no site o sector todo devido aos lugares especiais não estarem disponíveis. Por isso o trabalho feito será sempre um trabalho aproximado e como dizes deveria ser o clube a ter essa informação disponível.
Também tinha ideia que os lugares dos sectores flutuavam, da minha experiência de comprar bilhetes online há uns anos, não sabia porquê mas faz sentido
Do outro lado já têm ecrã novo instalado e a funcionar. Ver sem som.
E mesmo o dragão já tem a tira LED entre bancadas que nós já devíamos ter há que tempos…
São alterações necessárias mas eu esperava pela decisão do Mundial 2030.
Não são urgentes e se a candidatura de Portugal/Espanha/Ucrânia ganhar provavelmente haverá verbas da FIFA para este tipo de actualizações nas infraestruturas.
A decisão do Mundial 2030 deve acontecer até ao próximo verão.
Eis pq ums ganham e nós merda…falta comptencia na nossa direccao
E espero que a melhoria dos acessos aos lugares da bancada B seja contemplado.
As pessoas chegam cansadas de tanto subir intermináveis escadas. E em alguns níveis, como aconteceu no Domingo, fica alagado por causa da chuva.
Onde anda a cena do camarote a vermelho? Agradeço a quem puder ajudar.
Portugal arranca a fase de apuramento frente ao Liechtenstein, dia 23 de março (2023), no Estádio de Alvalade e também vai atuar no recinto do Sporting CP na receção à Islândia (dia 19 de novembro de 2023).
Texto retirado do zerozero
Nada contra os jogos da Selecção em Alvalade, mas em termos geográficos não percebo 3 jogos em 5 em Lisboa.